![]() |
브랜드 이름: | DZ |
모델 번호: | 화낙 |
MOQ: | 1 세트 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무로 됩니다 |
지불 조건: | L/C, D/P, Western Union |
1. 자동 로틱 연마기는 주로 욕실, 자동차, 모터 및 건축 산업 하드웨어 부품의 표면 광택 처리에 사용됩니다.
2. 자유롭게 프로그래밍할 수 있으며 완전 자동화된 작업이 가능합니다.
3. 일관성: 연마는 지루하고 반복적인 작업이므로 로봇은 지속적이고 안정적인 작동이 가능합니다.
4. 연마 로봇은 5~6축으로 자유도가 높아 거의 모든 궤적이나 작업 각도에 적합합니다.
5. 작업물 연마 후 부품을 자동으로 픽업하여 인건비를 절감합니다.
6. 연마 로봇은 품질을 향상시키면서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
표준 구성 요소
G. 완전 밀폐형 기계 캐비닛; 방음 및 방화 재료를 사용하여 먼지 오염 제거
기술적 매개변수
코드 | 항목 | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | 로봇 셀 | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | 모델 | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | 전압 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | 전력 | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20.5KW | 20.5KW |
5 | 연마기 수량 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 샌드 벨트 수량 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | 샌드 벨트 치수 | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | 공급 테이블 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
태그:
![]() |
브랜드 이름: | DZ |
모델 번호: | 화낙 |
MOQ: | 1 세트 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무로 됩니다 |
지불 조건: | L/C, D/P, Western Union |
1. 자동 로틱 연마기는 주로 욕실, 자동차, 모터 및 건축 산업 하드웨어 부품의 표면 광택 처리에 사용됩니다.
2. 자유롭게 프로그래밍할 수 있으며 완전 자동화된 작업이 가능합니다.
3. 일관성: 연마는 지루하고 반복적인 작업이므로 로봇은 지속적이고 안정적인 작동이 가능합니다.
4. 연마 로봇은 5~6축으로 자유도가 높아 거의 모든 궤적이나 작업 각도에 적합합니다.
5. 작업물 연마 후 부품을 자동으로 픽업하여 인건비를 절감합니다.
6. 연마 로봇은 품질을 향상시키면서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
표준 구성 요소
G. 완전 밀폐형 기계 캐비닛; 방음 및 방화 재료를 사용하여 먼지 오염 제거
기술적 매개변수
코드 | 항목 | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | 로봇 셀 | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | 모델 | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | 전압 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | 전력 | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20.5KW | 20.5KW |
5 | 연마기 수량 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 샌드 벨트 수량 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | 샌드 벨트 치수 | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | 공급 테이블 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
태그: