|
|
| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | M-20iA/35M |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | wood |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 팔 힘 | 35G |
| 전압 | 380V |
| 보증 | 1년 |
| 로봇 셀 | FANUC |
| 사용 | 밀링·폴리싱 |
| 조건 | 100%새롭다 |
| 적용 | 금속 닦기, 자동 밀링 머신 |
| 밀링 머신 Qty | 3 |
| 샌드 벨트 Qty | 6 |
| 모래 벨트 크기 | 3600mm/4000mm |
로봇 밀링 머신 포장 및 운송:
로봇 밀링 기계는 운송을 위해 단단한 고지판 상자에 포장됩니다. 상자는 운송 중에 로봇 밀링 기계를 보호하기 위해 나무 팔레트에 배치됩니다.포장 목록은 상자에 첨부되어 있습니다.팔레트는 수축 랩으로 고정되고 원하는 목적지로 운송됩니다.
|
| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | M-20iA/35M |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | wood |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 팔 힘 | 35G |
| 전압 | 380V |
| 보증 | 1년 |
| 로봇 셀 | FANUC |
| 사용 | 밀링·폴리싱 |
| 조건 | 100%새롭다 |
| 적용 | 금속 닦기, 자동 밀링 머신 |
| 밀링 머신 Qty | 3 |
| 샌드 벨트 Qty | 6 |
| 모래 벨트 크기 | 3600mm/4000mm |
로봇 밀링 머신 포장 및 운송:
로봇 밀링 기계는 운송을 위해 단단한 고지판 상자에 포장됩니다. 상자는 운송 중에 로봇 밀링 기계를 보호하기 위해 나무 팔레트에 배치됩니다.포장 목록은 상자에 첨부되어 있습니다.팔레트는 수축 랩으로 고정되고 원하는 목적지로 운송됩니다.