|
|
| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | NC-64 |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
전문적 알루미늄 연삭반 / 알루미늄 폴리싱 머신 CE는 증명했습니다
로보트 가공 세포가 한 폴리싱 유닛으로 특별히 알루미늄 프로필을 닦는 것 설계를 했습니다.
로보트 가공 세포가 한 폴리싱 유닛으로 특별히 알루미늄 프로필을 닦는 것 설계를 했습니다.
nc 감원과 프로그램 가능한 전자식 자동 기계와 쇄도 화면, 기타 등등에 대해 돌출성형 알루미늄의 특별한 프로필을 닦기 위한 두배 폴리싱 유닛.
| 주요 기술적인 매개 변수 | |||
| # | 항목 | 매개 변수 | 발언 |
| 1 | 사이즈 | 3000×3160×2772(L×W×H) | |
| 2 | 힘 | 16.25KW | |
| 3 | 정격 전압 | 380V 50Hz | |
| 4 | 맥스. 폴리싱 몹 지름 | 600 밀리미터 | |
| 5 | 민. 폴리싱 몹 지름 | 400 밀리미터 | |
| 6 | x 축 여행 | 1100 | |
| 7 | Y 축 여행 | 900 | |
| 8 | Z 축 여행 | 700 | |
| 9 | U 주축 여행 | ±60' | |
| 10 | V 주축 여행 | ±360' | |
| 6.4 | 동작 전압 | 380V | 380V |
![]()
|
| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | NC-64 |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
전문적 알루미늄 연삭반 / 알루미늄 폴리싱 머신 CE는 증명했습니다
로보트 가공 세포가 한 폴리싱 유닛으로 특별히 알루미늄 프로필을 닦는 것 설계를 했습니다.
로보트 가공 세포가 한 폴리싱 유닛으로 특별히 알루미늄 프로필을 닦는 것 설계를 했습니다.
nc 감원과 프로그램 가능한 전자식 자동 기계와 쇄도 화면, 기타 등등에 대해 돌출성형 알루미늄의 특별한 프로필을 닦기 위한 두배 폴리싱 유닛.
| 주요 기술적인 매개 변수 | |||
| # | 항목 | 매개 변수 | 발언 |
| 1 | 사이즈 | 3000×3160×2772(L×W×H) | |
| 2 | 힘 | 16.25KW | |
| 3 | 정격 전압 | 380V 50Hz | |
| 4 | 맥스. 폴리싱 몹 지름 | 600 밀리미터 | |
| 5 | 민. 폴리싱 몹 지름 | 400 밀리미터 | |
| 6 | x 축 여행 | 1100 | |
| 7 | Y 축 여행 | 900 | |
| 8 | Z 축 여행 | 700 | |
| 9 | U 주축 여행 | ±60' | |
| 10 | V 주축 여행 | ±360' | |
| 6.4 | 동작 전압 | 380V | 380V |
![]()